Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Показать всё
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Показать всё
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Параметры продукта
Принадлежности к продукту
Сертификация по техническим нормам безопасности
Скачать
Основные данные
| Модель изделия | CM-2EDG-MR-5.08 |
| Шаг расположения | 5.08 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество полюсов | 2-24P |
| Способ подключения | Винтовой тип |
| Направление соединения | 0° |
| Рабочая температура | -40℃~105℃ |
| Степень защиты | IP20 |
| Изоляционный материал | PA66 |
| Класс огнестойкости | UL94 V-0 |
| Группа материалов | Ⅰ |
| Материал проводника | Медный сплав |
| Поверхностное покрытие | Лужёное покрытие |
| Экологические требования | REACH/RoHS |
| Цвет изделия | Полноцветный |
Технические данные
| Номинальное напряжение (МЭК) | 320V |
| Номинальный ток (МЭК) | 20A |
| Категория перенапряжения | Ⅲ Ⅲ Ⅱ |
| Степень загрязнения | 3 2 2 |
| Импульсное выдерживаемое напряжение | 4KV 4KV 4KV |
| Жёсткий провод | 0.2~2.5mm2 |
| Гибкий провод | 0.2~2.5mm2 |
| Размер зажимного винта | M3 |
| Момент затяжки зажимного винта | 0.5N.m |
| Размер крепёжного винта | M2.5 |
| Момент затяжки крепёжного винта | 0.3N.m |
| Длина снятия изоляции | 6~7mm |
| Номинальное напряжение (UL) | 300V |
| Номинальный ток (UL) | 15A |
| Диапазон подключения AWG | 22~14 Sol |
| Нормативный стандарт | IEC61984/ UL1059 |
Принадлежности к продукту
Сертификация по техническим нормам безопасности
Скачать