Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Показать всё
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Показать всё
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Параметры продукта
Принадлежности к продукту
Сертификация по техническим нормам безопасности
Скачать
Основные данные
| Модель изделия | FPT10-PE |
| Толщина изделия | 10.2mm |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество полюсов | 2P |
| Способ подключения | Пружинное подключение прямого вставления |
| Направление соединения | 90° |
| Рабочая температура | -40℃~105℃ |
| Степень защиты | IP20 |
| Изоляционный материал | PA66 |
| Класс огнестойкости | UL94 V-0 |
| Группа материалов | Ⅰ |
| Тип монтажа | Дин-реечный тип |
| Материал проводника | Медный сплав |
| Поверхностное покрытие | Лужёное покрытие |
| Соответствие экологическим нормам | REACH/RoHS |
| Цвет изделия | Жёлто-зелёный цвет |
Технические данные
| Номинальное напряжение (МЭК) | - |
| Номинальный ток (МЭК) | - |
| Категория перенапряжения | - |
| Степень загрязнения | 3 |
| Импульсное выдерживаемое напряжение | 8KV |
| Жёсткий провод | 0.5~16mm2 |
| Гибкий провод | 0.5~10mm2 |
| Гибкий провод с изолированным наконечником | 0.5~10mm2 |
| Длина снятия изоляции | 10~12mm |
| Номинальное напряжение (UL) | - |
| Номинальный ток (UL) | - |
| Диапазон подключения AWG | 20~6 |
| Нормативный стандарт | IEC60947-7-2、UL1059 |
Принадлежности к продукту
Сертификация по техническим нормам безопасности
Скачать