Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Показать всё
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Показать всё
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Параметры продукта
Принадлежности к продукту
Сертификация по техническим нормам безопасности
Скачать
技術(shù)數(shù)據(jù)
| Модель изделия | FUT35-PE |
| Толщина изделия | 16.0mm |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество полюсов | 2P |
| Способ подключения | Винтовое подключение |
| Направление соединения | 0° |
| Рабочая температура | -40℃~105℃ |
| Степень защиты | IP20 |
| Изоляционный материал | PA66 |
| Класс огнестойкости | UL94 V-0 |
| Группа материалов | Ⅰ |
| Тип монтажа | Дин-реечный тип |
| Материал проводника | Медный сплав |
| Поверхностное покрытие | Никелированное покрытие |
| Экологические требования | REACH/RoHS |
| Цвет изделия | Жёлто-зелёный цвет |
| Номинальное напряжение (МЭК) | - |
| Номинальный ток (МЭК) | - |
| Категория перенапряжения | - |
| Степень загрязнения | 3 |
| Импульсное выдерживаемое напряжение | 8KV |
| Жёсткий провод | 2.5~50mm2 |
| Гибкий провод | 2.5~35mm2 |
| Гибкий провод с изолированным наконечником | 2.5~35mm2 |
| Размер зажимного винта | M6 |
| Момент затяжки зажимного винта | 2.5N.m |
| Длина снятия изоляции | 18mm |
| Номинальное напряжение (UL) | - |
| Номинальный ток (UL) | - |
| Диапазон подключения AWG | 14~1/0 |
| Нормативный стандарт | IEC60947-7-2、UL1059 |
Принадлежности к продукту
Сертификация по техническим нормам безопасности
Скачать