Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Показать всё
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Показать всё
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Параметры продукта
Принадлежности к продукту
Сертификация по техническим нормам безопасности
Скачать
技術數據
| Модель изделия | FUT2.5-PE |
| Толщина изделия | 5.2mm |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество полюсов | 2P |
| Способ подключения | Винтовое подключение |
| Направление соединения | 0° |
| Рабочая температура | -40℃~105℃ |
| Степень защиты | IP20 |
| Изоляционный материал | PA66 |
| Класс огнестойкости | UL94 V-0 |
| Группа материалов | Ⅰ |
| Тип монтажа | Дин-реечный тип |
| Материал проводника | Медный сплав |
| Поверхностное покрытие | Никелированное покрытие |
| Экологические требования | REACH/RoHS |
| Цвет изделия | Жёлто-зелёный цвет |
| Номинальное напряжение (МЭК) | - |
| Номинальный ток (МЭК) | - |
| Категория перенапряжения | - |
| Степень загрязнения | 3 |
| Импульсное выдерживаемое напряжение | 8KV |
| Жёсткий провод | 0.2~4mm2 |
| Гибкий провод | 0.2~2.5mm2 |
| Гибкий провод с изолированным наконечником | 0.2~2.5mm2 |
| Размер зажимного винта | M3 |
| Момент затяжки зажимного винта | 0.6N.m |
| Длина снятия изоляции | 8~9mm |
| Номинальное напряжение (UL) | - |
| Номинальный ток (UL) | - |
| Диапазон подключения AWG | 24~12 |
| Нормативный стандарт | IEC60947-7-2、UL1059 |
Принадлежности к продукту
Сертификация по техническим нормам безопасности
Скачать