Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Показать всё
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Показать всё
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Параметры продукта
Принадлежности к продукту
Сертификация по техническим нормам безопасности
Скачать
技術數據
| Модель изделия | FST6-TWIN |
| Толщина изделия | 8.2mm |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество полюсов | 2P |
| Способ подключения | Пружинное подключение с обратным отжимом |
| Направление соединения | 90° |
| Рабочая температура | -40℃~105℃ |
| Степень защиты | IP20 |
| Изоляционный материал | PA66 |
| Класс огнестойкости | UL94 V-0 |
| Группа материалов | Ⅰ |
| Тип монтажа | Дин-реечный тип |
| Материал проводника | Медный сплав |
| Поверхностное покрытие | Лужёное покрытие |
| Экологические требования | REACH/RoHS |
| Цвет изделия | Серый |
| Номинальное напряжение (МЭК) | 800V |
| Номинальный ток (МЭК) | 41A |
| Категория перенапряжения | Ⅲ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Импульсное выдерживаемое напряжение | 8KV |
| Жёсткий провод | 0.2~10mm2 |
| Гибкий провод | 0.2~6mm2 |
| Гибкий провод с изолированным наконечником | 0.2~6mm2 |
| Длина снятия изоляции | 12~14mm |
| Номинальное напряжение (UL) | 600V |
| Номинальный ток (UL) | 50A |
| Диапазон подключения AWG | 24~8 |
| Нормативный стандарт | IEC60947-7-1、UL1059 |
Принадлежности к продукту
Сертификация по техническим нормам безопасности
Скачать