Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Показать всё
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Показать всё
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Клеммные соединители
Клеммные блоки на DIN-рейку
Влагозащищённые разъёмы
Параметры продукта
Принадлежности к продукту
Сертификация по техническим нормам безопасности
Скачать
Основные данные
| Модель изделия | CM-254-01 |
| Шаг расположения | 3.5 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество полюсов | 2-12P |
| Способ подключения | Тип прямого вставления |
| Направление соединения | 0° |
| Рабочая температура | -40℃~105℃ |
| Степень защиты | IP20 |
| Изоляционный материал | PA66 |
| Класс огнестойкости | UL94 V-0 |
| Группа материалов | Ⅰ |
| Тип монтажа | Пайка на плату |
| Материал проводника | Медный сплав |
| Поверхностное покрытие | Лужёное покрытие |
| Экологические требования | REACH/RoHS |
| Цвет изделия | Полноцветный |
Технические данные
| Номинальное напряжение (МЭК) | 250V |
| Номинальный ток (МЭК) | 9A |
| Категория перенапряжения | Ⅲ Ⅲ Ⅱ |
| Степень загрязнения | 3 2 2 |
| Импульсное выдерживаемое напряжение | 2.5KV 2.5KV 2.5KV |
| Жёсткий провод | 0.2~1.5mm2 |
| Гибкий провод | 0.2~1.5mm2 |
| Размер зажимного винта | - |
| Момент затяжки зажимного винта | - |
| Размер крепёжного винта | - |
| Момент затяжки крепёжного винта | - |
| Длина снятия изоляции | 8~9mm |
| Номинальный ток (UL) | - |
| Номинальный ток (UL) | - |
| Диапазон подключения AWG | - |
| Нормативный стандарт | UL1059/IEC60998 |
Принадлежности к продукту
Сертификация по техническим нормам безопасности
Скачать